Žák naší školy se stal členem národního týmu
Žák oboru Kuchař - číšník Daniel Pohorský byl zvolen členem národního týmu CZECH-SLOVAK CARVING TEAM. Tato skupina sdružuje řezbáře (do potravinářských produktů), kteří dosáhli úspěchů na zahraničních a domácích soutěžích a společně vystupují na týmových soutěžích.
Biatlon 11.1.2012
Dne 11. 1. 2012 se konal v Novém Městě na Moravě SVĚTOVÝ POHÁR v Biatlonu. Od 14.15 startoval vytrvalostní závod žen. Skupina našich žáků po celou dobu závodu vydatně povzbuzovala.
Fotogalerie
Ozdoby z korálků
Dne 11. 1. 2012 děvčata na domově mládeže vyráběla netradiční ozdoby z korálků. Nové náměty jako mořské hvězdice nebo pavoučky si dívky našly na internetu.
Kontakty na zaměstnance školy
| Vedení školy | ||
|---|---|---|
ředitel školy | reditel@soupolicka.cz | 468 008 810 |
| zástupce ředitele školy Mgr.Jaroslav Švihel | jaroslav.svihel@soupolicka.cz | 468 008 808 |
| vedoucí odborného výcviku Mgr.Lubor Havlík | lubor.havlik@soupolicka.cz | 468 008 811 |
| vedoucí domova mládeže Michal Kozel | michal.kozel@soupolicka.cz | 468 008 803 |
| vedoucí školní kuchyně Václav Rambousek | vaclav.rambousek@soupolicka.cz | 468 008 800 |
| Učitelé obecně vzdělávacích předmětů | ||
| Boháčová Jitka | jitka.bohacova@soupolicka.cz | 468 008 807 |
| Červený Filip | filip.cerveny@soupolicka.cz | 468 008 818 |
| Češková Lenka | lenka.ceskova@soupolicka.cz | 468 008 814 |
| Hladká Hana | hana.hladka@soupolicka.cz | 468 008 807 |
| Hoffmann Jana | jana.hoffman@soupolicka.cz | 468 008 822 |
| Kubínová Radka | radka.kubinova@soupolicka.cz | 468 008 807 |
| Kučerová Věra | vera.kucerova@soupolicka.cz | 468 008 807 |
| Martinů Marie | marie.martinu@soupolicka.cz | 468 008 817 |
| Mořkovská Marie | marie.morkovska@soupolicka.cz | 468 008 807 |
| Nožková Radmila | radmila.nozkova@soupolicka.cz | 468 008 823 |
| Osecká Martina | martina.osecka@soupolicka.cz | 468 008 823 |
| Pospíšilová Eva | eva.pospisilova@soupolicka.cz | 468 008 818 |
| Pospíšilová Pavlína | pavlina.pospisilova@soupolicka.cz | 468 008 817 |
| Pražanová Bronislava | bronislava.prazanova@soupolicka.cz | |
| Stachová Libuše | libuse.stachova@soupolicka.cz | 468 008 818 |
| Svobodová Gabriela | gabriela.svobodova@soupolicka.cz | 468 008 807 |
| Svobodová Marcela | marcela.svobodova@soupolicka.cz | 468 008 814 |
| Škraňková Zdeňka | zdenka.skrankova@soupolicka.cz | 468 008 817 |
| Teplá Renáta | renata.tepla@soupolicka.cz | 468 008 807 |
| Teplý Vladimír | vladimir.teply@soupolicka.cz | 468 008 818 |
| Uttendorfská Miluše | miluse.uttendorfska@soupolicka.cz | 468 008 823 |
| Vápeníková Ivana | ivana.vapenikova@soupolicka.cz | 468 008 823 |
| Učitelé odborného výcviku | ||
| Andrlík Vladimír | vladimir.anrlik@soupolicka.cz | 468 008 806 |
| Bureš Pavel | pavel.bures@soupolicka.cz | 461 722 270,468 008 813 |
| Dittrichová Ludmila | ludmila.dittrichova@soupolicka.cz | 468 008 806 |
| Dostálová Šárka | sarka.dostalova@soupolicka.cz | 468 008 806 |
| Filipiová Anna | 468 008 812 | |
| Machová Eliška | eliska.machova@soupolicka.cz | 461 722 270,468 008 813 |
| Lněničková Zdeňka | zdenka.lnenicková@soupolicka.cz | 468 008 812 |
| Stoklásková Alena | alena.stoklaskova@soupolicka.cz | 468 008 806 |
| Svobodová Ludmila | 468 008 812 | |
| Škaroupková Marie | marie.skaroupkova@soupolicka.cz | 468 008 811 |
| Zahálková Božena | bozena.zahalkova@soupolicka.cz | 468 008 812 |
| Zrůstová Renata | renata.zrustova@soupolicka.cz | 468 008 806 |
| Vychovatelky domova mládeže | ||
| Leinveberová Marie | 468 008 803 | |
| Šlosrová Pavla | 468 008 803 | |
| Zachová Ingrid | 468 008 803 | |
Slavnostní raut ve Svitavách
Dne 4.1.2012 přispěla naše škola k slavnostní atmosféře při otevření nově zrekonstruovaného seniorcentra ve Svitavách. Žáci oboru Kuchař-číšník s pedagogickým doprovodem připravili a podávali občerstvení pro 70 hostů formou rautu.
Sportovní den 21.12.
Ve středu 21.12.2011 uspořádala naše škola již tradiční Sportovní den. Pro dívky byl vypsán turnaj v přehazované a pro chlapce turnaj v ledním hokeji.V přehazované se na třetím místě umístilo družstvo H1, na druhém S3 a vyhrála třída S4. V ledním hokeji skončilo na třetím místě družstvo N2, na druhém místě družstvo G2 a vítězem se stalo družstvo S2 + K1B.
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- …
- následující ›
- poslední »