65-41-L/01 Gastronomie
Školní vzdělávací program | Gastronomické služby |
Délka a forma studia | čtyřleté denní studium |
Zakončení studia | maturitní zkouška |
Získané vzdělání | střední s maturitní zkouškou |
Předchozí vzdělání | základní |
Přijímací řízení | |
Náklady na studium | školné se neplatí |
Lékařská prohlídka | ano |
Absolvent školního vzdělávacího programu Gastronomické služby disponuje kompetencemi pro řídící činnost v provozovnách veřejného stravování při přípravě a odbytu jídel a nápojů. Ovládá způsoby přípravy běžných pokrmů od přijetí surovin do skladu, jejich technologickou úpravu až po expedici hotového výrobku a umí kontrolovat kvalitu odvedené práce. Absolvent najde též uplatnění v technicko-hospodářských funkcích v různých typech ubytovacích zařízeních.
Uplatní se rovněž při vykonávání povolání číšník-specialista, šéf-kuchař či recepční. Výuka obsahuje odborné stáže v tuzemsku i v zahraničí, kde spolupracujeme s několika partnerskými školami Francie, Itálie,Německo, Slovensko, Chorvatsko).
Odborné schopnosti a dovednosti mohou žáci zkvalitnit fakultativním výběrem kurzů světových kuchyní, cukrářství, barmanských a someliérských a kurzů dekorativního vyřezávání, jejichž úspěšné absolvování je potvrzeno certifikátem. V rámci těchto kurzů jsou seznamováni s nejnovějšími trendy v oboru.
Žáci školy mají možnost účastnit se celé řady soutěží republikových i mezinárodních. Na tyto soutěže jsou připravováni pod dohledem našich nejlepších odborníků.
Po vykonání maturitní zkoušky se může ucházet o studium na vysoké škole v oboru cestovní ruch a hotelnictví.
Učební plán
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenní vyučovacích hodin | ||||
| 1.ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4.ročník | Celkem |
A.Povinné vyučovací předměty | |||||
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
I. cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
II. cizí jazyk | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Dějepis | 2 | - | - | - | 2 |
Fyzika | 1 | - | - | - | 1 |
Chemie | 1 | - | - | - | 1 |
Biologie a ekologie | 2 | - | - | - | 2 |
Matematika | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | - | - | 4 |
Písemná a elektronická komunikace | - | 2 | - | - | 2 |
Ekonomika | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Účetnictví | - | - | 2 | 2 | 4 |
Potraviny a výživa | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Stolničení | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Technologie | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Restaurační a hotelový provoz | - | - | - | 2 | 2 |
Základy barmanství | - | 2 | - | - | 2 |
Společenská výchova | - | - | - | 1 | 1 |
Odborný výcvik | 6 | 7 | 14 | 7 | 34 |
Celkem | 35 | 35 | 35 | 34 | 139 |
Z cizích jazyků škola nabízí anglický jazyk, německý jazyk a ruský jazyk. První jazyk v návaznosti na základní školu. Výuka cizího jazyka se realizuje skupinově.